State Report: New York

Note: A school is highlighted blue if NY is its most popular destination.
Sorting alphabetically by school
Employment Score Under-Employment Score Unknown Score Class of 2016 Projected Cost Non-Discounted Monthly Payment10-Year Plan
Albany Law School66.1% Employed in NY 50.2%* 29.2% 3% $227,406 $2,706
Boston College8.5% Employed in NY 65% 25% 0.8% $228,173 $2,715
Boston University12.1% Employed in NY 64.1% 27.5% 2.9% $225,915 $2,688
Brooklyn Law School60.7% Employed in NY 48.5% 32.2% 5.8% $272,763 $3,254
Cardozo-Yeshiva University61% Employed in NY 53.2% 28.2% 0.5% $273,327 $3,261
Case Western Reserve University7% Employed in NY 44.2%* 32% 1.2% $245,898 $2,929
Columbia University67.4% Employed in NY 93.4%* 1.9% 0.4% $288,597 $3,445
Cornell University55.3% Employed in NY 85.3%* 13.2% 0% $271,785 $3,242
CUNY63.8% Employed in NY 52.5%* 35.5% 0.7% $111,327 (Resident) $1,304
Duke University21.3% Employed in NY 85.3%* 11.6% 0.4% $252,727 $3,012
Emory University9% Employed in NY 72.6%* 18.4% 0.4% $259,887 $3,098
Fordham University75.5% Employed in NY 62.8%* 26.3% 1.4% $275,631 $3,289
George Washington University9.2% Employed in NY 80.9%* 7% 0.3% $278,444 $3,323
Georgetown University17.9% Employed in NY 73.2%* 12.8% 0.6% $263,473 $3,142
Harvard University26.4% Employed in NY 87.1%* 4.6% 0.2% $277,772 $3,314
Hofstra University61.7% Employed in NY 51.2%* 35.8% 3.9% $258,777 $3,085
Howard University11.3% Employed in NY 47.7%* 20.5% 6% $198,511 $2,357
New York Law School60.2% Employed in NY 39.4%* 34.6% 3% $266,560 $3,179
New York University61.4% Employed in NY 91.1%* 2.7% 0% $280,065 $3,342
Northwestern University14.9% Employed in NY 75.9%* 11.5% 0.7% $291,900 $3,485
Pace University60.9% Employed in NY 47.8%* 37% 3.5% $218,391 $2,597
Penn State University6.7% Employed in NY 56.2%* 27.3% 2.6% $230,640 (Resident) $2,745
Quinnipiac University7.9% Employed in NY 41.1% 21.2% 0.7% $242,999 $2,894
Rutgers State University - Newark14.4% Employed in NY 52.3%* 16.5% 3.3% $186,946 (Resident) $2,217
Seton Hall University13.9% Employed in NY 65.2% 13.5% 7.7% $255,613 $3,047
St. John's University71.5% Employed in NY 49.1% 31.7% 3.9% $261,120 $3,113
Stanford University9.4% Employed in NY 91.2%* 3.3% 0% $280,966 $3,353
SUNY Buffalo21.1% Employed in NY 51.2% 29.2% 4.3% $144,695 (Resident) $1,707
Syracuse University39.5% Employed in NY 45.4% 33.5% 6.5% $243,706 $2,903
Touro College63.1% Employed in NY 49.6% 27.9% 2.5% $248,932 $2,966
Tulane University6.7% Employed in NY 62.8%* 23.4% 2.2% $240,294 $2,862
University of California - Berkeley7.7% Employed in NY 85.9% 8.3% 0.3% $277,024 (Resident) $3,305
University of California - Irvine5.4% Employed in NY 82.1% 14.3% 0% $251,887 (Resident) $3,002
University of California - Los Angeles5.1% Employed in NY 72.1%* 20.1% 0.3% $244,174 (Resident) $2,909
University of Chicago16.7% Employed in NY 94.9%* 3.3% 0% $265,817 $3,170
University of Connecticut5.5% Employed in NY 52.8%* 18.1% 2.5% $144,271 (Resident) $1,702
University of Michigan18% Employed in NY 82.5%* 10.3% 1% $243,687 (Resident) $2,903
University of Notre Dame6.1% Employed in NY 64.3%* 20.4% 0% $228,623 $2,721
University of Pennsylvania38.9% Employed in NY 94.4%* 3% 0% $267,383 $3,189
University of Virginia14% Employed in NY 94.5%* 1.1% 0.5% $245,070 (Resident) $2,919
Vanderbilt University13.3% Employed in NY 70.9% 21.9% 2% $254,858 $3,038
Vermont Law School5.8% Employed in NY 43.7% 34% 1.5% $238,726 $2,843
Villanova University6.3% Employed in NY 51.2%* 36.7% 1.6% $225,810 $2,687
Washington and Lee University5.4% Employed in NY 49.2% 31.5% 1.5% $232,535 $2,768
Washington University in St Louis7% Employed in NY 66.7%* 19% 0.3% $254,710 $3,036
Western New England College8.1% Employed in NY 33.1% 36.9% 3.1% $218,516 $2,599
William and Mary8.3% Employed in NY 73%* 9.8% 0% $156,625 (Resident) $1,851
Yale University28.4% Employed in NY 82%* 4.5% 0.9% $272,807 $3,254
Sorting alphabetically by school
School FundedRate Law Firms Public ServiceScore Clerkships Salary ResponseScore
101+ Attorneys 26-100 Attorneys 2-25 Attorneys Federal State/Local
Albany Law School66.1% Employed in NY 0.9% 4.7% 3.9% 25.8% 13.3% 0.9% 2.6% June 2013
Boston College8.5% Employed in NY 4.6% 25.4% 5.4% 11.2% 14.2% 2.3% 3.1% June 2013
Boston University12.1% Employed in NY 13.9% 27.1% 5.5% 8.4% 12.8% 4.8% 2.6% June 2013
Brooklyn Law School60.7% Employed in NY 0% 8.8% 4.9% 15.2% 15% 2.1% 3.2% June 2013
Cardozo-Yeshiva University61% Employed in NY 5.9% 11.6% 3.6% 15% 12.9% 0.8% 3.4% June 2013
Case Western Reserve University7% Employed in NY 7% 8.7% 4.1% 13.4% 15.7% 1.2% 1.7% June 2013
Columbia University67.4% Employed in NY 8.1% 64.2% 2.1% 0.6% 16.8% 7.9% 1.1% June 2013
Cornell University55.3% Employed in NY 6.3% 57.9% 2.6% 1.6% 13.7% 6.3% 2.1% June 2013
CUNY63.8% Employed in NY 12.1% 0.7% 0.7% 16.3% 27% 2.1% 4.3% June 2013
Duke University21.3% Employed in NY 5.3% 51.1% 0.9% 1.8% 9.3% 12.9% 6.7% June 2013
Emory University9% Employed in NY 13.9% 22.6% 6.4% 18.8% 13.9% 6.4% 3.4% June 2013
Fordham University75.5% Employed in NY 11.9% 30.5% 6.8% 7.8% 10.9% 2.9% 2.7% June 2013
George Washington University9.2% Employed in NY 22.6% 27.3% 5.7% 10.4% 32.5% 3.8% 4.2% June 2013
Georgetown University17.9% Employed in NY 13.3% 39.1% 3.4% 4.8% 25.6% 3.7% 3.2% June 2013
Harvard University26.4% Employed in NY 3.2% 53.6% 0.5% 1.4% 11.4% 17.8% 4.4% June 2013
Hofstra University61.7% Employed in NY 3.6% 4.4% 5.2% 26.7% 11.3% 0.8% 1.4% June 2013
Howard University11.3% Employed in NY 0.7% 15.2% 1.3% 4% 20.5% 1.3% 14.6% June 2013
New York Law School60.2% Employed in NY 3.8% 4.8% 5.2% 20.1% 8.7% 0.8% 2.5% June 2013
New York University61.4% Employed in NY 12.9% 59.5% 0.2% 1.9% 21.6% 5.6% 2.1% June 2013
Northwestern University14.9% Employed in NY 3.7% 49.2% 4.4% 5.1% 7.1% 6.4% 1.7% June 2013
Pace University60.9% Employed in NY 6.5% 1.3% 5.7% 21.3% 12.6% 0.9% 5.7% June 2013
Penn State University6.7% Employed in NY 3.1% 8.2% 5.2% 14.9% 11.3% 0% 12.9% June 2013
Quinnipiac University7.9% Employed in NY 0.7% 2.6% 2% 31.8% 15.9% 0% 7.3% June 2013
Rutgers State University - Newark14.4% Employed in NY 0.8% 6.6% 2.5% 10.3% 8.6% 0.8% 27.6% June 2013
Seton Hall University13.9% Employed in NY 0% 10% 4.8% 13.5% 6.5% 1.9% 28.7% June 2013
St. John's University71.5% Employed in NY 3.2% 9.6% 7.1% 21.4% 10.7% 2.1% 0.4% June 2013
Stanford University9.4% Employed in NY 2.2% 47% 0.6% 1.7% 7.7% 28.2% 2.8% June 2013
SUNY Buffalo21.1% Employed in NY 0% 6.2% 10.5% 22.5% 9.1% 0.5% 1.4% June 2013
Syracuse University39.5% Employed in NY 0.5% 5.4% 4.9% 16.2% 14.6% 1.6% 3.2% June 2013
Touro College63.1% Employed in NY 0% 1.6% 1.6% 32.4% 13.5% 0% 2.5% June 2013
Tulane University6.7% Employed in NY 0.4% 10% 5.9% 20.1% 11.5% 5.2% 5.2% June 2013
University of California - Berkeley7.7% Employed in NY 2.2% 53.8% 3.5% 4.2% 14.7% 6.7% 2.2% June 2013
University of California - Irvine5.4% Employed in NY 0% 23.2% 5.4% 12.5% 8.9% 28.6% 1.8% June 2013
University of California - Los Angeles5.1% Employed in NY 12% 34.2% 5.1% 13.5% 11.4% 4.8% 1.5% June 2013
University of Chicago16.7% Employed in NY 7.9% 56.3% 5.1% 5.6% 10.7% 14.4% 1.9% June 2013
University of Connecticut5.5% Employed in NY 1% 7.5% 7% 19.1% 17.6% 0.5% 6.5% June 2013
University of Michigan18% Employed in NY 3.1% 43.3% 2.6% 4.9% 16% 8.5% 3.6% June 2013
University of Notre Dame6.1% Employed in NY 2% 22.4% 5.6% 11.2% 11.7% 9.2% 2% June 2013
University of Pennsylvania38.9% Employed in NY 3.3% 66.7% 3.7% 2.2% 5.2% 10.4% 4.4% June 2013
University of Virginia14% Employed in NY 15.1% 47.8% 4.4% 3.6% 19.8% 14.3% 4.1% June 2013
Vanderbilt University13.3% Employed in NY 13.8% 28.6% 7.1% 10.2% 9.2% 10.2% 2% June 2013
Vermont Law School5.8% Employed in NY 1% 0% 2.4% 18.9% 18.4% 1% 7.3% June 2013
Villanova University6.3% Employed in NY 1.2% 13.3% 3.9% 14.5% 8.6% 2% 7.8% June 2013
Washington and Lee University5.4% Employed in NY 1.5% 10.8% 2.3% 11.5% 13.8% 4.6% 9.2% June 2013
Washington University in St Louis7% Employed in NY 9.7% 23% 5% 13.3% 14.7% 3.3% 1.7% June 2013
Western New England College8.1% Employed in NY 0% 0% 3.1% 18.8% 18.8% 0% 5.6% June 2013
William and Mary8.3% Employed in NY 20.1% 12.7% 5.4% 10.3% 34.3% 5.9% 11.8% June 2013
Yale University28.4% Employed in NY 9.5% 32% 0.5% 1.4% 13.1% 34.7% 4.5% June 2013
Sorting alphabetically by school
Fall 2012 (All 1Ls) 2010-2011 Academic Year (FT Only)
LSAT Scores Undergraduate GPA Cost Discounts
25th 50th 75th 25th 50th 75th Median Discount % Receiving Discount
Albany Law School66.1% Employed in NY 152 3.31 $20,000 33.9%
Boston College8.5% Employed in NY 164 3.61 $18,000 52.4%
Boston University12.1% Employed in NY 166 3.75 $15,000 67%
Brooklyn Law School60.7% Employed in NY 161 3.33 $25,432 81.4%
Cardozo-Yeshiva University61% Employed in NY 162 3.53 $25,000 59.6%
Case Western Reserve University7% Employed in NY 160 3.38 $9,333 70.7%
Columbia University67.4% Employed in NY 172 3.71 $13,200 49%
Cornell University55.3% Employed in NY 167 3.68 $15,000 45.2%
CUNY63.8% Employed in NY 155 3.32 $940 28.8%
Duke University21.3% Employed in NY 169 3.76 $16,000 83.1%
Emory University9% Employed in NY 165 3.7 $22,000 69.8%
Fordham University75.5% Employed in NY 164 3.52 $10,000 38.7%
George Washington University9.2% Employed in NY 167 3.6 $13,000 54.9%
Georgetown University17.9% Employed in NY 169 3.72 $17,900 39.9%
Harvard University26.4% Employed in NY 173 3.88 $19,705 49.9%
Hofstra University61.7% Employed in NY 157 3.26 $20,000 53.1%
Howard University11.3% Employed in NY 152 3.22 $12,500 44%
New York Law School60.2% Employed in NY 152 3.13 $10,000 42.4%
New York University61.4% Employed in NY 171 3.69 $15,000 46.7%
Northwestern University14.9% Employed in NY 170 3.75 $20,000 30.6%
Pace University60.9% Employed in NY 153 3.36 $17,000 56.5%
Penn State University6.7% Employed in NY 159 3.56 $10,000 59%
Quinnipiac University7.9% Employed in NY 156 3.39 $20,000 76.8%
Rutgers State University - Newark14.4% Employed in NY 158 3.26 $6,000 41.5%
Seton Hall University13.9% Employed in NY 158 3.5 $25,000 56.5%
St. John's University71.5% Employed in NY 158 3.43 $30,000 47%
Stanford University9.4% Employed in NY 170 3.86 $26,027 61.6%
SUNY Buffalo21.1% Employed in NY 156 3.51 $5,000 42.9%
Syracuse University39.5% Employed in NY 153 3.27 $8,400 71.5%
Touro College63.1% Employed in NY 148 3.11 $8,400 55.2%
Tulane University6.7% Employed in NY 161 3.46 $20,000 64.8%
University of California - Berkeley7.7% Employed in NY 167 3.81 $14,259 65%
University of California - Irvine5.4% Employed in NY 165 3.51 %
University of California - Los Angeles5.1% Employed in NY 168 3.78 $13,450 74%
University of Chicago16.7% Employed in NY 171 3.9 $10,000 56.2%
University of Connecticut5.5% Employed in NY 159 3.46 $10,200 67.5%
University of Michigan18% Employed in NY 169 3.73 $15,000 69.4%
University of Notre Dame6.1% Employed in NY 166 3.66 $16,000 71.6%
University of Pennsylvania38.9% Employed in NY 170 3.87 $15,000 43.8%
University of Virginia14% Employed in NY 170 3.87 $18,000 45.2%
Vanderbilt University13.3% Employed in NY 169 3.71 $20,000 74.1%
Vermont Law School5.8% Employed in NY 153 3.22 $15,675 66.6%
Villanova University6.3% Employed in NY 158 3.51 $20,000 34.8%
Washington and Lee University5.4% Employed in NY 164 3.62 $15,800 64.1%
Washington University in St Louis7% Employed in NY 166 3.68 $20,000 69.4%
Western New England College8.1% Employed in NY 150 3.14 $15,000 73.4%
William and Mary8.3% Employed in NY 164 3.74 $8,000 37.7%
Yale University28.4% Employed in NY 173 3.9 $23,650 58.3%
Sorting by Non-Discounted Cost (Class of 2016 Projections)

Projected Debt Owed at First Loan Payment

  • The non-discounted cost is the total debt owed when a graduate debt-finances legal education without tuition discounts or other effective discounts
  • Projections assume a modest 3% annual tuition increase and 2% annual indirect cost (room, board, books, etc.) increase from 2011-2012 figures
  • Interest calculations are time-sensitive—based on semester disbursement periods—and use a blended interest rate. (The first 10.25k each semester is weighted at 6.8%, the rest at 7.9%.) Interest accrues upon disbursement and capitalizes six months after graduation when the first loan payment is due.

Notes:

  • Some students will not borrow all that the Department of Education permits: many use savings, receive aid from family, or receive tuition discounts
  • Average debt figures that schools advertise do not include the interest accrued during law school
  • In recent years, roughly 50% of students have paid full sticker for tuition & fees; LST expects this percentage to decline
  • Rely on your own, detailed financial planning tailored to your personal needs. Our goal is to estimate the debt-financed cost of obtaining a J.D. at ABA-approved law schools without discounts and to show how advertised rates and debt levels obfuscate real graduate outcomes for research and advocacy purposes.
Class of 2016 Projections Class of 2017 Projections 2011-2012 Academic Year
Non-Discounted Cost Resident Cost Non-Discounted Cost Resident Cost Non-Discounted Tuition Resident Tuition Indirect
Expenses
Albany Law School $227,406-$233,604-$42,675-$18,000
Boston College $228,173-$234,355-$41,818-$19,090
Boston University $225,915-$232,083-$42,654-$17,618
Brooklyn Law School $272,763-$280,087-$48,416-$24,368
Cardozo-Yeshiva University $273,327-$280,661-$48,370-$24,568
Case Western Reserve University $245,898-$252,462-$42,564-$23,120
Columbia University $288,597-$296,409-$52,934-$24,003
Cornell University $271,785-$279,270-$53,150-$19,230
CUNY $137,758$111,327$141,269$114,046$19,157$12,207$17,943
Duke University $252,727-$259,696-$49,617-$17,708
Emory University $259,887-$266,827-$45,098-$24,298
Fordham University $275,631-$282,996-$47,986-$25,587
George Washington University $278,444-$285,780-$45,750-$28,650
Georgetown University $263,473-$270,545-$46,685-$23,635
Harvard University $277,772-$285,211-$48,786-$25,343
Hofstra University $258,777-$265,715-$45,600-$23,481
Howard University $198,511-$203,617-$29,131-$24,121
New York Law School $266,560-$273,737-$47,800-$23,323
New York University $280,065-$287,608-$50,336-$24,368
Northwestern University $291,900-$299,740-$51,920-$25,941
Pace University $218,391-$224,335-$40,730-$17,562
Penn State University $230,640$230,640$236,749$236,749$38,614$38,614$23,056
Quinnipiac University $242,999-$249,599-$45,050-$19,776
Rutgers State University - Newark $229,783$186,946$235,800$191,679$36,671$25,407$24,824
Seton Hall University $255,613-$262,534-$46,840-$21,348
St. John's University $261,120-$268,136-$46,450-$23,240
Stanford University $280,966-$288,483-$49,179-$25,803
SUNY Buffalo $194,133$144,695$199,326$148,405$33,718$20,718$18,214
Syracuse University $243,706-$250,344-$45,647-$19,353
Touro College $248,932-$255,531-$41,890-$24,635
Tulane University $240,294-$246,788-$43,684-$20,450
University of California - Berkeley $293,027$277,024$300,983$284,500$54,372$50,164$23,722
University of California - Irvine $289,327$251,887$297,161$258,598$53,125$43,280$24,004
University of California - Los Angeles $281,614$244,174$289,357$250,794$54,767$44,922$20,226
University of Chicago $265,817-$273,000-$48,369-$22,536
University of Connecticut $233,625$144,271$240,057$148,023$45,548$22,052$16,726
University of Michigan $254,753$243,687$261,768$250,369$49,740$46,830$18,130
University of Notre Dame $228,623-$234,871-$43,335-$17,650
University of Pennsylvania $267,383-$274,687-$50,718-$20,542
University of Virginia $264,085$245,070$271,280$251,695$49,600$44,600$20,800
Vanderbilt University $254,858-$261,738-$46,148-$21,856
Vermont Law School $238,726-$245,181-$43,468-$20,248
Villanova University $225,810-$231,790-$37,780-$22,607
Washington and Lee University $232,535-$238,809-$41,947-$20,138
Washington University in St Louis $254,710-$261,583-$46,042-$21,925
Western New England College $218,516-$224,368-$38,240-$20,159
William and Mary $190,851$156,625$196,035$160,781$35,200$26,200$15,800
Yale University $272,807-$280,288-$52,525-$20,150
Geographic Reports

Schools place locally, not nationally. Find schools by the states where graduates obtain jobs.

School Profiles

Get detailed information about a school's employment outcomes, admissions data, tuition, and projected total costs.

Other Reports

Compare all schools on a variety of metrics, such as public service and large firm placement, federal clerkship rates, and costs.

LST Guides

Let us help you make informed application and enrollment decisions.

Score Reports Methodology

An introduction to LST's Law School Score Reports.