What do you want to compare?

Employment Score Under-Employment Score Unknown Score Class of 2016 Projected Cost Non-Discounted Monthly Payment10-Year Plan
Albany Law School 50.2%* 29.2% 3% $227,406$2,706
American University 38.9%* 39.1% 1.7% $253,621$3,023
Appalachian School of Law 36.3%* 37.4% 5.5% $193,245$2,294
Arizona State University 61.3%* 24.1% 0.5% $168,913 (Resident)$2,000
Ave Maria School of Law 33.7% 39.2% 7.8% $214,804$2,554
Barry University 41.5% 35% 9% $215,728$2,565
Baylor University 65.9%* 17.7% 2.4% $239,584$2,853
Boston College 65% 25% 0.8% $228,173$2,715
Boston University 64.1% 27.5% 2.9% $225,915$2,688
Brigham Young University 62.6%* 17% 0% $108,323 (LDS Rate)$1,268
Brooklyn Law School 48.5% 32.2% 5.8% $272,763$3,254
California Western School of Law 40.3% 38.9% 7.1% $246,552$2,937
Campbell University 62.1% 13.1% 1.4% $226,213$2,692
Capital University 41.1% 26.9% 3.6% $184,442$2,187
Cardozo-Yeshiva University 53.2% 28.2% 0.5% $273,327$3,261
Case Western Reserve University 44.2%* 32% 1.2% $245,898$2,929
Catholic University of America 36.6%* 29.3% 1.2% $259,657$3,096
Chapman University 33.7% 44.4% 0.6% $265,265$3,163
Charleston School of Law 51.5% 34.5% 0.9% $209,202$2,486
Charlotte School of Law 35%* 46.2% 1.3% $222,568$2,648
Chicago-Kent College of Law 56.4%* 21.6% 3.9% $229,245$2,728
Cleveland-Marshall College of Law 43.2% 27.3% 0% $145,583 (Resident)$1,718
Columbia University 93.4%* 1.9% 0.4% $288,597$3,445
Cornell University 85.3%* 13.2% 0% $271,785$3,242
Creighton University 56.4% 26.7% 2.4% $194,503$2,309
CUNY 52.5%* 35.5% 0.7% $111,327 (Resident)$1,304
DePaul University 39.9%* 33.7% 5.2% $239,320$2,850
Drake University 51.8%* 18% 0% $196,784$2,336
Drexel University 46.5% 32.3% 1.9% $208,865$2,482
Duke University 85.3%* 11.6% 0.4% $252,727$3,012
Duquesne University 50.7%* 25.9% 1.5% $177,070$2,098
Elon Law School 47.3% 39.3% 1.8% $215,876$2,567
Emory University 72.6%* 18.4% 0.4% $259,887$3,098
Faulkner University 41.3% 29.8% 1.9% $203,318$2,415
Florida A&M University 33.8%* 30.6% 5.6% $135,751 (Resident)$1,599
Florida Coastal School of Law 34.9% 51.8% 0.4% $226,806$2,699
Florida International University 56.5%* 13.6% 1.6% $147,405 (Resident)$1,740
Florida State University 65.4% 17.8% 1% $130,809 (Resident)$1,540
Fordham University 62.8%* 26.3% 1.4% $275,631$3,289
George Mason University 50.5%* 22.3% 0.9% $174,568 (Resident)$2,068
George Washington University 80.9%* 7% 0.3% $278,444$3,323
Georgetown University 73.2%* 12.8% 0.6% $263,473$3,142
Georgia State University 61.8% 18.1% 0% $113,985 (Resident)$1,336
Golden Gate University 21% 59.7% 3.2% $243,725$2,903
Gonzaga University 47.6% 25.3% 1.2% $188,416$2,235
Hamline University 41.1% 16.8% 2.6% $203,482$2,417
Harvard University 87.1%* 4.6% 0.2% $277,772$3,314
Hofstra University 51.2%* 35.8% 3.9% $258,777$3,085
Howard University 47.7%* 20.5% 6% $198,511$2,357
Indiana University - Bloomington 53.4% 22.1% 0.5% $178,188 (Resident)$2,112
Indiana University - Indianapolis 47.8%* 22.7% 4.4% $159,998 (Resident)$1,892
Inter American University 2.1%* 45.3% 2.1% $126,790$1,491
John Marshall Law School - Atlanta 36.2% 23.2% 1.1% $214,402$2,549
John Marshall Law School - Chicago 40.6%* 31.9% 1.7% $249,722$2,976
Lewis and Clark College 52.6% 31.6% 1% $222,267$2,644
Liberty University 44.4%* 32.2% 3.3% $177,067$2,098
Louisiana State University 74% 7.6% 0.9% $101,866 (Resident)$1,190
Loyola Marymount University 41.1%* 43.6% 0.2% $259,362$3,092
Loyola University Chicago 52.8% 29.2% 0% $224,862$2,675
Loyola University New Orleans 48.2%* 33.8% 6.5% $225,903$2,688
Marquette University 54.6% 21.1% 3.2% $212,536$2,527
Mercer University 73.2%* 15.5% 2.1% $205,713$2,444
Michigan State University 39.2%* 30.2% 6.9% $187,924$2,229
Mississippi College 54.9%* 18.3% 0.6% $188,988$2,242
New England School of Law 34.8% 40.4% 3.2% $234,296$2,789
New York Law School 39.4%* 34.6% 3% $266,560$3,179
New York University 91.1%* 2.7% 0% $280,065$3,342
North Carolina Central University 20% 15.2% 45.5% $85,413 (Resident)$992
Northeastern University 41.9% 38.1% 5.1% $254,388$3,032
Northern Illinois University 56%* 24.2% 3.3% $130,318 (Resident)$1,534
Northern Kentucky University 43.2% 20.4% 6.2% $118,379 (Resident)$1,389
Northwestern University 75.9%* 11.5% 0.7% $291,900$3,485
Nova Southeastern University 54.8% 29.4% 0% $222,624$2,648
Ohio Northern University 56.3% 25% 4.2% $185,036$2,194
Ohio State University 58.6%* 20.3% 0.9% $179,233 (Resident)$2,124
Oklahoma City University 48.8%* 16.4% 6.8% $197,578$2,346
Pace University 47.8%* 37% 3.5% $218,391$2,597
Penn State University 56.2%* 27.3% 2.6% $230,640 (Resident)$2,745
Pepperdine University 45.5%* 35.7% 1.4% $255,651$3,047
Phoenix School of Law 40.3% 34.3% 0.6% $238,919$2,845
Pontifical Catholic University of Puerto Rico 6.5% 43.8% 35.9% $165,082$1,953
Quinnipiac University 41.1% 21.2% 0.7% $242,999$2,894
Regent University 48.8% 18.9% 16.5% $200,489$2,381
Roger Williams University 49.7%* 29.3% 5.5% $225,186$2,679
Rutgers State University - Camden 62.6% 23.3% 1.1% $154,795 (Resident)$1,829
Rutgers State University - Newark 52.3%* 16.5% 3.3% $186,946 (Resident)$2,217
Samford University 56.6% 27.7% 0% $212,055$2,521
Santa Clara University 41.3%* 27.2% 5% $238,655$2,842
Seattle University 43% 25.7% 2.5% $214,303$2,548
Seton Hall University 65.2% 13.5% 7.7% $255,613$3,047
South Texas College of Law 66% 10.9% 4.2% $178,861$2,120
Southern Illinois University 46.9% 28.9% 7.8% $115,001 (Resident)$1,349
Southern Methodist University 73.4% 10.6% 0% $261,994$3,124
Southern University Law Center 35.8% 24.7% 0% $77,937 (Resident)$901
Southwestern Law School 42.6%* 20.7% 10.8% $258,900$3,087
St. John's University 49.1% 31.7% 3.9% $261,120$3,113
St. Louis University 58%* 18.1% 0% $210,991$2,508
St. Mary's University 54.9%* 18.3% 0% $173,841$2,059
St. Thomas University - Florida 34.3% 35.2% 8.8% $214,882$2,555
Stanford University 91.2%* 3.3% 0% $280,966$3,353
Stetson University 58.7%* 18.8% 0.6% $214,250$2,547
Suffolk University 39.1% 33.7% 5.4% $241,830$2,880
SUNY Buffalo 51.2% 29.2% 4.3% $144,695 (Resident)$1,707
Syracuse University 45.4% 33.5% 6.5% $243,706$2,903
Temple University 52% 28.2% 1.1% $150,297 (Resident)$1,775
Texas Southern University 37.4% 21.9% 9.1% $118,084 (Resident)$1,386
Texas Tech University 57.7%* 23.3% 0.5% $136,666 (Resident)$1,610
Texas Wesleyan University 47.8%* 17.4% 9.7% $163,131$1,930
Thomas Jefferson School of Law 23.8% 48.8% 7.3% $257,905$3,074
Thomas M Cooley Law School 24.7% 35.9% 9.6% $183,465$2,175
Touro College 49.6% 27.9% 2.5% $248,932$2,966
Tulane University 62.8%* 23.4% 2.2% $240,294$2,862
University of Akron 42.4% 22.3% 0.7% $134,809 (Resident)$1,588
University of Alabama 70.9%* 8.7% 2.3% $131,440 (Resident)$1,547
University of Arizona 65.8% 20.1% 1.3% $179,292 (Resident)$2,125
University of Arkansas - Fayetteville 64.4% 10.6% 0.8% $105,937 (Resident)$1,239
University of Arkansas - Little Rock 51.8%* 21.6% 0% $98,888 (Resident)$1,154
University of Baltimore 53.9%* 22.7% 1.2% $180,956 (Resident)$2,145
University of California - Berkeley 85.9% 8.3% 0.3% $277,024 (Resident)$3,305
University of California - Davis 60.4%* 27.7% 2% $237,705 (Resident)$2,831
University of California - Hastings 46.3% 43.3% 1.8% $226,846 (Resident)$2,699
University of California - Irvine 82.1% 14.3% 0% $251,887 (Resident)$3,002
University of California - Los Angeles 72.1%* 20.1% 0.3% $244,174 (Resident)$2,909
University of Chicago 94.9%* 3.3% 0% $265,817$3,170
University of Cincinnati 52.9% 29.3% 0% $150,797 (Resident)$1,781
University of Colorado 51.4%* 28% 2.9% $187,659 (Resident)$2,226
University of Connecticut 52.8%* 18.1% 2.5% $144,271 (Resident)$1,702
University of Dayton 47.1%* 24.7% 6.9% $178,526$2,116
University of Denver 47.3% 30.3% 1.3% $208,407$2,477
University of Detroit Mercy 27.8% 44.8% 3.3% $218,883$2,603
University of Florida 55.6%* 27.6% 1.8% $127,956 (Resident)$1,505
University of Georgia 69%* 17.5% 1.7% $126,671 (Resident)$1,490
University of Hawaii 51.9%* 20.8% 9.4% $122,385 (Resident)$1,438
University of Houston 61.5% 18.3% 0.4% $165,154 (Resident)$1,954
University of Idaho 49%* 30.8% 0% $112,376 (Resident)$1,317
University of Illinois 61.5%* 24.4% 1.9% $206,678 (Resident)$2,456
University of Iowa 70.8% 16.2% 0% $160,265 (Resident)$1,895
University of Kansas 60.4%* 22.7% 0.6% $124,823 (Resident)$1,467
University of Kentucky 74.1% 12.9% 0.7% $126,213 (Resident)$1,484
University of La Verne 34.6% 48.1% 0% $233,990$2,786
University of Louisville 60.6% 12.6% 2.4% $131,306 (Resident)$1,546
University of Maine 36.8% 44.8% 0% $134,579 (Resident)$1,585
University of Maryland 52.4%* 22.9% 0.3% $200,770 (Resident)$2,384
University of Memphis 51.5% 23.9% 3% $116,381 (Resident)$1,365
University of Miami 58.8%* 20.4% 2.8% $232,969$2,773
University of Michigan 82.5%* 10.3% 1% $243,687 (Resident)$2,903
University of Minnesota 66.5%* 19.6% 1.7% $188,515 (Resident)$2,236
University of Mississippi 58.2%* 22.4% 3% $108,815 (Resident)$1,274
University of Missouri - Columbia 63.9% 17% 3.4% $125,828 (Resident)$1,479
University of Missouri - Kansas City 62.1%* 19% 0% $144,602 (Resident)$1,706
University of Montana 58.5% 26.8% 1.2% $92,417 (Resident)$1,076
University of Nebraska 62.5%* 15.6% 0.8% $93,396 (Resident)$1,088
University of Nevada - Las Vegas 60.2%* 26.1% 1.2% $168,831 (Resident)$1,999
University of New Hampshire 59.4% 22.5% 0% $224,919$2,676
University of New Mexico 65.5% 26.1% 0.8% $107,101 (Resident)$1,253
University of North Carolina 68.4%* 21.9% 3.1% $149,401 (Resident)$1,764
University of North Dakota 67.8% 13.3% 2.2% $90,370 (Resident)$1,051
University of Notre Dame 64.3%* 20.4% 0% $228,623$2,721
University of Oklahoma 66.5%* 16% 0% $137,865 (Resident)$1,625
University of Oregon 37.9% 44.1% 3.7% $162,999 (Resident)$1,928
University of Pennsylvania 94.4%* 3% 0% $267,383$3,189
University of Pittsburgh 50% 26.6% 3.6% $168,483 (Resident)$1,994
University of Puerto Rico 13.4%* 38.1% 4% $84,158 (Resident)$976
University of Richmond 56.1% 12.8% 4.1% $191,652$2,274
University of San Diego 47.1% 41% 0.9% $244,149$2,908
University of San Francisco 21.3%* 57.9% 3.6% $229,128$2,727
University of South Carolina 69.5%* 19.9% 3.1% $141,009 (Resident)$1,663
University of South Dakota 60.5% 15.8% 0% $95,922 (Resident)$1,118
University of Southern California 69.2% 22.6% 1.8% $272,261$3,248
University of St. Thomas - Minneapolis 42.2% 36% 0% $211,555$2,515
University of Tennessee 62.6% 20% 1.9% $129,891 (Resident)$1,528
University of Texas 75.3%* 15.5% 1.1% $171,638 (Resident)$2,033
University of The District of Columbia 23.7% 41.9% 7.5% $146,847 (Resident)$1,733
University of the Pacific 40.5% 49% 2.6% $243,001$2,894
University of Toledo 42.9% 27.2% 4.1% $142,984 (Resident)$1,687
University of Tulsa 58.2%* 12.7% 0.7% $181,614$2,153
University of Utah 60.4%* 22.4% 2.2% $155,960 (Resident)$1,843
University of Virginia 94.5%* 1.1% 0.5% $245,070 (Resident)$2,919
University of Washington 66.9%* 19.3% 0% $166,136 (Resident)$1,966
University of Wisconsin 60.6%* 16.5% 0.7% $140,083 (Resident)$1,652
University of Wyoming 53.3%* 29.3% 4% $107,123 (Resident)$1,254
Valparaiso University 39.5%* 40.1% 2.3% $190,596$2,262
Vanderbilt University 70.9% 21.9% 2% $254,858$3,038
Vermont Law School 43.7% 34% 1.5% $238,726$2,843
Villanova University 51.2%* 36.7% 1.6% $225,810$2,687
Wake Forest University 66.7% 21.2% 0% $217,493$2,586
Washburn University 58.3% 18.6% 3.2% $128,474 (Resident)$1,511
Washington and Lee University 49.2% 31.5% 1.5% $232,535$2,768
Washington University in St Louis 66.7%* 19% 0.3% $254,710$3,036
Wayne State University 51.8% 23.2% 1.2% $181,323 (Resident)$2,150
West Virginia University 72.5% 14.1% 2.1% $110,078 (Resident)$1,289
Western New England College 33.1% 36.9% 3.1% $218,516$2,599
Western State University 32.5% 43.4% 9.6% $231,386$2,754
Whittier Law School 31.2% 42.9% 3.5% $241,344$2,874
Widener University 39.6% 24.8% 7.9% $201,558$2,394
Willamette University 45.6% 16% 1.6% $181,364$2,150
William and Mary 73%* 9.8% 0% $156,625 (Resident)$1,851
William Mitchell College of Law 49.2% 24.4% 1% $203,694$2,420
Yale University 82%* 4.5% 0.9% $272,807$3,254
Geographic Reports

Schools place locally, not nationally. Find schools by the states where graduates obtain jobs.

School Profiles

Get detailed information about a school's employment outcomes, admissions data, tuition, and projected total costs.

Other Reports

Compare all schools on a variety of metrics, such as public service and large firm placement, federal clerkship rates, and costs.

LST Guides

Let us help you make informed application and enrollment decisions.

Score Reports Methodology

An introduction to LST's Law School Score Reports.