| School-Funded | 0% |
| Employed - Other | 90.2% |
| Non-Employed | 9.8% |
| 100% |
| School-Funded Jobs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Long Term Full Time |
Long Term Part Time |
Short Term Full Time |
Short Term Part Time |
Total | |
| Bar Passage Required | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.D. Advantage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Professional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-Professional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Law School Funded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bar Passage Required | |
| Long-Term Full-Time | 70.5% |
| Long-Term Part-Time | 0% |
| Short-Term Full-Time | 0% |
| Short-Term Part-Time | 0% |
| J.D. Advantage | |
| Long-Term Full-Time | 15.2% |
| Long-Term Part-Time | 0% |
| Short-Term Full-Time | 0% |
| Short-Term Part-Time | 0% |
| Professional | |
| Long-Term Full-Time | 2.3% |
| Long-Term Part-Time | 0% |
| Short-Term Full-Time | 0% |
| Short-Term Part-Time | 0% |
| Non-Professional | |
| Long-Term Full-Time | 2.3% |
| Long-Term Part-Time | 0% |
| Short-Term Full-Time | 0% |
| Short-Term Part-Time | 0% |
| Unknown | |
| Long-Term Full-Time | 0% |
| Long-Term Part-Time | 0% |
| Short-Term Full-Time | 0% |
| Short-Term Part-Time | 0% |
| Non-Employed | 9.8% |
| 100% |
| Long-Term Full-Time | 90.2% |
| Long-Term Part-Time | 0% |
| Short-Term Full-Time | 0% |
| Short-Term Part-Time | 0% |
| Unknown | 0% |
| Non-Employed | 9.8% |
| 100% |